Computadora GPS para Bicicleta Inalámbrica con Pantalla LCD -Velocidad, Distancia, Altitud y Cadencia
| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $29.275,05 | Total $58.550,10 | |
| 3 cuotas de $20.326,83 | Total $60.980,50 | |
| 6 cuotas de $11.589,32 | Total $69.535,90 | |
| 9 cuotas de $8.618,56 | Total $77.567,00 | |
| 12 cuotas de $7.252,00 | Total $87.024,00 |
| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $28.603,75 | Total $57.207,50 | |
| 3 cuotas de $19.549,37 | Total $58.648,10 | |
| 6 cuotas de $10.791,43 | Total $64.748,60 | |
| 9 cuotas de $7.811,14 | Total $70.300,30 | |
| 12 cuotas de $6.345,09 | Total $76.141,10 | |
| 24 cuotas de $4.328,13 | Total $103.875,10 |
| 3 cuotas de $20.310,50 | Total $60.931,50 | |
| 6 cuotas de $11.300,22 | Total $67.801,30 |
| 3 cuotas de $20.795,60 | Total $62.386,80 | |
| 6 cuotas de $11.993,57 | Total $71.961,40 | |
| 9 cuotas de $9.020,36 | Total $81.183,20 | |
| 12 cuotas de $7.539,47 | Total $90.473,60 |
| 18 cuotas de $4.923,68 | Total $88.626,30 |
Descripción
🚴 Ciclocomputador GPS Inalámbrico para Bicicleta
Llevá un control preciso de cada recorrido con este ciclocomputador GPS inalámbrico. Diseñado para ciclistas de ruta, MTB y uso urbano, permite visualizar en tiempo real la información más importante de tus entrenamientos.
Su pantalla de gran tamaño ofrece una lectura clara incluso durante la marcha.
⭐ Funciones principales
✅ Velocidad en tiempo real
✅ Distancia recorrida
✅ Tiempo de recorrido
✅ Velocidad promedio
✅ Velocidad máxima
✅ Altitud
✅ Barómetro
✅ Cadencia (con sensor compatible)
✅ Frecuencia cardíaca (con banda compatible)
✅ GPS integrado
✅ Conectividad inalámbrica
✅ Pantalla LCD de alta visibilidad
✅ Diseño resistente para uso deportivo
Ideal para
🚴 Mountain Bike (MTB)
🚴 Bicicletas de Ruta
🚴 Gravel
🚴 Paseos urbanos
🚴 Entrenamiento deportivo
Especificaciones
- Pantalla LCD de gran tamaño
- GPS integrado
- Conectividad inalámbrica
- Registro de velocidad
- Registro de distancia
- Registro de tiempo
- Indicador de batería
- Diseño compacto y liviano
- Fácil instalación
Contenido del paquete
- Ciclocomputador GPS
- Soporte para manubrio
- Accesorios de instalación
- Cable de carga (si corresponde al modelo)
- Manual de usuario
Beneficios
✔ Instalación rápida
✔ Excelente visibilidad de la pantalla
✔ Ideal para entrenamientos y uso recreativo
✔ Compatible con la mayoría de las bicicletas
✔ Información precisa durante el recorrido
Importante
Las funciones de frecuencia cardíaca y cadencia requieren sensores compatibles cuando el modelo lo admite.
